2023/11/29 
        
          
| 日 | 曜日 | 行 事 内 容 | 祝日 | 
| 1 | 金 | 共用設備点検 |  | 
| 2 | 土 |  |  | 
| 3 | 日 |  |  | 
| 4 | 月 |  |  | 
| 5 | 火 |  |  | 
| 6 | 水 | 大規模修繕委員会(20:00~ |  | 
| 7 | 木 |  |  | 
| 8 | 金 |  |  | 
| 9 | 土 |  |  | 
| 10 | 日 | 第27期第7回理事会 |  | 
| 11 | 月 |  |  | 
| 12 | 火 |  |  | 
| 13 | 水 |  |  | 
| 14 | 木 |  |  | 
| 15 | 金 |  |  | 
| 16 | 土 |  |  | 
| 17 | 日 | 自 治 会 |  | 
| 18 | 月 |  |  | 
| 19 | 火 | チョークアート教室 |  | 
| 20 | 水 |  |  | 
| 21 | 木 |  |  | 
| 22 | 金 |  |  | 
| 23 | 土 |  |  | 
| 24 | 日 |  |  | 
| 25 | 月 |  |  | 
| 26 | 火 |  |  | 
| 27 | 水 |  |  | 
| 28 | 木 | 定期清掃・年末特別清掃 |  | 
| 29 | 金 | 休 館 |  | 
| 30 | 土 | 〃 |  | 
| 31 | 日 | 〃 |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年12月予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2023/10/25 
        
          
| 日 | 曜日 | 行  事  内  容 | 祝日 | 
| 1 | 水 | 共用設備点検 |  | 
| 2 | 木 |  |  | 
| 3 | 金 | 文 化 の 日 | * | 
| 4 | 土 |  |  | 
| 5 | 日 | ピカ美化デー |  | 
| 6 | 月 |  |  | 
| 7 | 火 |  |  | 
| 8 | 水 | 大規模修繕委員会 |  | 
| 9 | 木 |  |  | 
| 10 | 金 |  |  | 
| 11 | 土 |  |  | 
| 12 | 日 | 理事会・防災委員会 |  | 
| 13 | 月 |  |  | 
| 14 | 火 | チョークアート教室 |  | 
| 15 | 水 |  |  | 
| 16 | 木 | 定 期 清 掃 |  | 
| 17 | 金 |  |  | 
| 18 | 土 |  |  | 
| 19 | 日 |  |  | 
| 20 | 月 |  |  | 
| 21 | 火 | 排 水 管 洗 浄 |  | 
| 22 | 水 | 〃 |  | 
| 23 | 木 | 勤 労 感 謝 の 日 | * | 
| 24 | 金 | 排水管洗浄・消防設備点検 |  | 
| 25 | 土 | 〃 |  | 
| 26 | 日 | 〃 |  | 
| 27 | 月 |  |  | 
| 28 | 火 |  |  | 
| 29 | 水 |  |  | 
| 30 | 木 |  |  | 
|  |  |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年11月予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2023/09/28 
        
          
| 1 | 日 | 
 | 
 | 
| 2 | 月 | 共用設備点検 | 
 | 
| 3 | 火 | 
 | 
 | 
| 4 | 水 | 大規模修繕委員会(20:00~) | 
 | 
| 5 | 木 | 
 | 
 | 
| 6 | 金 | 
 | 
 | 
| 7 | 土 | 
 | 
 | 
| 8 | 日 | 27期第5回理事会 | 
 | 
| 9 | 月 | スポーツの日 | * | 
| 10 | 火 | 
 | 
 | 
| 11 | 水 | 
 | 
 | 
| 12 | 木 | 
 | 
 | 
| 13 | 金 | 
 | 
 | 
| 14 | 土 | 
 | 
 | 
| 15 | 日 | 自治会 | 
 | 
| 16 | 月 | 定期清掃(16日~19日) | 
 | 
| 17 | 火 | 〃 | 
 | 
| 18 | 水 | 〃 | 
 | 
| 19 | 木 | 受電設備点検(13:00~15:00) | 
 | 
| 20 | 金 | 
 | 
 | 
| 21 | 土 | 
 | 
 | 
| 22 | 日 | 
 | 
 | 
| 23 | 月 | 
 | 
 | 
| 24 | 火 | 
 | 
 | 
| 25 | 水 | 
 | 
 | 
| 26 | 木 | エレベータ法定・定期点検 | 
 | 
| 27 | 金 | 
 | 
 | 
| 28 | 土 | 
 | 
 | 
| 29 | 日 | 
 | 
 | 
| 30 | 月 | 
 | 
 | 
| 31 | 火 | 
 |  | 
|  |  |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年10月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2023/08/27 
        
          
| 日 | 曜日 | 行 事 予 定 | 祝日 | 
| 1 | 金 | 共用設備点検・せせらぎ清掃 |  | 
| 2 | 土 |  |  | 
| 3 | 日 |  |  | 
| 4 | 月 |  |  | 
| 5 | 火 |  |  | 
| 6 | 水 | 大規模修繕委員会(集会室20:00~) |  | 
| 7 | 木 |  |  | 
| 8 | 金 |  |  | 
| 9 | 土 |  |  | 
| 10 | 日 | 第27期第4回理事会(集会室10:00~ |  | 
| 11 | 月 |  |  | 
| 12 | 火 | チョークアートの会(集会室) |  | 
| 13 | 水 |  |  | 
| 14 | 木 |  |  | 
| 15 | 金 |  |  | 
| 16 | 土 |  |  | 
| 17 | 日 | 自治会 |  | 
| 18 | 月 | 敬老の日 | * | 
| 19 | 火 | 芝刈り・除草作業 |  | 
| 20 | 水 | 〃 |  | 
| 21 | 木 | 〃・消毒作業・定期清掃 |  | 
| 22 | 金 |  |  | 
| 23 | 土 | 秋分の日 | * | 
| 24 | 日 |  |  | 
| 25 | 月 |  |  | 
| 26 | 火 |  |  | 
| 27 | 水 |  |  | 
| 28 | 木 |  |  | 
| 29 | 金 |  |  | 
| 30 | 土 |  |  | 
|  |  |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年9月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2023/07/20 
        
          
| 日 | 曜日 | 行 事 内 容 | 祝日 | 
| 1 | 火 | 共用設備点検 |  | 
| 2 | 水 |  |  | 
| 3 | 木 |  |  | 
| 4 | 金 |  |  | 
| 5 | 土 |  |  | 
| 6 | 日 |  |  | 
| 7 | 月 |  |  | 
| 8 | 火 | チョークアート教室 |  | 
| 9 | 水 |  |  | 
| 10 | 木 |  |  | 
| 11 | 金 | 山の日 | * | 
| 12 | 土 |  |  | 
| 13 | 日 | 夏休み(休館) |  | 
| 14 | 月 | 〃 |  | 
| 15 | 火 | 〃 |  | 
| 16 | 水 |  |  | 
| 17 | 木 |  |  | 
| 18 | 金 |  |  | 
| 19 | 土 |  |  | 
| 20 | 日 | 第27期第3回理事会 |  | 
| 21 | 月 |  |  | 
| 22 | 火 |  |  | 
| 23 | 水 |  |  | 
| 24 | 木 |  |  | 
| 25 | 金 |  |  | 
| 26 | 土 |  |  | 
| 27 | 日 | せせらぎ最終日・定期清掃 |  | 
| 28 | 月 |  |  | 
| 29 | 火 |  |  | 
| 30 | 水 |  |  | 
| 31 | 木 |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年8月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2023/06/25 
        
          
| 日 | 曜日 | 行 事 内 容 | 祝日 | 
| 1 | 土 |  |  | 
| 2 | 日 |  |  | 
| 3 | 月 | 共用設備点検 |  | 
| 4 | 火 |  |  | 
| 5 | 水 | 草刈・刈り込み作業 |  | 
| 6 | 木 | 〃 |  | 
| 7 | 金 | 定期消毒作業 |  | 
| 8 | 土 |  |  | 
| 9 | 日 | 27期第2回理事会 |  | 
| 10 | 月 |  |  | 
| 11 | 火 | 受水槽清掃(11~12日) |  | 
| 12 | 水 | 大規模修繕委員会が開催 |  | 
| 13 | 木 |  |  | 
| 14 | 金 | 手芸教室開催 |  | 
| 15 | 土 |  |  | 
| 16 | 日 | 自治会 |  | 
| 17 | 月 | 海の日 | * | 
| 18 | 火 |  |  | 
| 19 | 水 |  |  | 
| 20 | 木 | 定期清掃・せせらぎ清掃 |  | 
| 21 | 金 | せせらぎ稼働(7月21日~8月27日) |  | 
| 22 | 土 |  |  | 
| 23 | 日 |  |  | 
| 24 | 月 |  |  | 
| 25 | 火 |  |  | 
| 26 | 水 |  |  | 
| 27 | 木 |  |  | 
| 28 | 金 |  |  | 
| 29 | 土 |  |  | 
| 30 | 日 |  |  | 
| 31 | 月 |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年7月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2023/05/31 
        
          
| 日 | 曜日 | 行 事 内 容 | 祝日 | 
| 1 | 木 | 月例施設点検 |  | 
| 2 | 金 |  |  | 
| 3 | 土 |  |  | 
| 4 | 日 |  |  | 
| 5 | 月 |  |  | 
| 6 | 火 |  |  | 
| 7 | 水 | 子育てサロン開催 |  | 
| 8 | 木 |  |  | 
| 9 | 金 |  |  | 
| 10 | 土 |  |  | 
| 11 | 日 | 第27回第1回理事会 |  | 
| 12 | 月 |  |  | 
| 13 | 火 | 低木刈り込み作業(13日・14日) |  | 
| 14 | 水 | 〃 |  | 
| 15 | 木 | 電気設備点検 |  | 
| 16 | 金 |  |  | 
| 17 | 土 |  |  | 
| 18 | 日 | ピカ美化デー開催・自治会開催 |  | 
| 19 | 月 | 定期清掃 (19日~22日) |  | 
| 20 | 火 | 〃 |  | 
| 21 | 水 | 〃 |  | 
| 22 | 木 |  |  | 
| 23 | 金 |  |  | 
| 24 | 土 |  |  | 
| 25 | 日 |  |  | 
| 26 | 月 |  |  | 
| 27 | 火 |  |  | 
| 28 | 水 |  |  | 
| 29 | 木 |  |  | 
| 30 | 金 |  |  | 
|  |  |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年6月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2023/04/30 
        
          
| 日 | 曜日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 1 | 月 | 共用設備点検 | 
 | 
| 2 | 火 | 
 | 
 | 
| 3 | 水 | 憲法記念日 | * | 
| 4 | 木 | みどりの日 | * | 
| 5 | 金 | こどもの日 | * | 
| 6 | 土 | 
 | 
 | 
| 7 | 日 | 
 | 
 | 
| 8 | 月 | 
 | 
 | 
| 9 | 火 | 
 | 
 | 
| 10 | 水 | 
 | 
 | 
| 11 | 木 | 
 | 
 | 
| 12 | 金 | 受電設備点検 | 
 | 
| 13 | 土 | 自治会(10時~集会室) | 
 | 
| 14 | 日 | 
 | 
 | 
| 15 | 月 | 
 | 
 | 
| 16 | 火 | 
 | 
 | 
| 17 | 水 | 
 | 
 | 
| 18 | 木 | 
 | 
 | 
| 19 | 金 | 消防設備点検(19日~21日) | 
 | 
| 20 | 土 | 〃 | 
 | 
| 21 | 日 | 〃 | 
 | 
| 22 | 月 | 
 | 
 | 
| 23 | 火 | 
 | 
 | 
| 24 | 水 | 
 | 
 | 
| 25 | 木 | 
 | 
 | 
| 26 | 金 | 
 | 
 | 
| 27 | 土 | 
 | 
 | 
| 28 | 日 | 第26期通常総会・11回理事会 | 
 | 
| 29 | 月 | 
 | 
 | 
| 30 | 火 | 
 | 
 | 
| 31 | 水 | 
 | 
 | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年5月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2023/03/26 
        
          
| 日 | 曜日 | 行 事 内 容 | 祝日 | 
| 1日 | 土 |  |  | 
| 2日 | 日 |  |  | 
| 3日 | 月 | 共用設備点検 |  | 
| 4日 | 火 |  |  | 
| 5日 | 水 |  |  | 
| 6日 | 木 |  |  | 
| 7日 | 金 |  |  | 
| 8日 | 土 |  |  | 
| 9日 | 日 |  |  | 
| 10日 | 月 | 植栽・剪定作業 |  | 
| 11日 | 火 | 〃 |  | 
| 12日 | 水 | 〃 |  | 
| 13日 | 木 | 〃 |  | 
| 14日 | 金 | 〃 |  | 
| 15日 | 土 | 〃 |  | 
| 16日 | 日 | 自治会 |  | 
| 17日 | 月 | 〃 |  | 
| 18日 | 火 | 〃 |  | 
| 19日 | 水 | 〃 |  | 
| 20日 | 木 | 〃         /定期清掃 |  | 
| 21日 | 金 | 〃 |  | 
| 22日 | 土 | 植栽・消毒作業 |  | 
| 23日 | 日 | 26期第11回新旧合同理事会 |  | 
| 24日 | 月 |  |  | 
| 25日 | 火 |  |  | 
| 26日 | 水 |  |  | 
| 27日 | 木 |  |  | 
| 28日 | 金 |  |  | 
| 29日 | 土 | 昭和の日 | * | 
| 30日 | 日 |  |  | 
|  |  |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年4月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2023/02/24 
        
          
| 日 | 曜日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 1 | 水 |  |  | 
| 2 | 木 |  |  | 
| 3 | 金 |  |  | 
| 4 | 土 |  |  | 
| 5 | 日 | 自治会 |  | 
| 6 | 月 |  |  | 
| 7 | 火 |  |  | 
| 8 | 水 | 大規模修繕委員会 20:00~ |  | 
| 9 | 木 |  |  | 
| 10 | 金 |  |  | 
| 11 | 土 |  |  | 
| 12 | 日 | 第26期第10回理事会 10:00~ |  | 
| 13 | 月 | 受電設備点検 |  | 
| 14 | 火 | チョークアート教室 |  | 
| 15 | 水 |  |  | 
| 16 | 木 |  |  | 
| 17 | 金 |  |  | 
| 18 | 土 |  |  | 
| 19 | 日 |  |  | 
| 20 | 月 |  |  | 
| 21 | 火 | 春分の日・管理室休館 | * | 
| 22 | 水 |  |  | 
| 23 | 木 | 定期清掃 |  | 
| 24 | 金 |  |  | 
| 25 | 土 |  |  | 
| 26 | 日 |  |  | 
| 27 | 月 |  |  | 
| 28 | 火 |  |  | 
| 29 | 水 |  |  | 
| 30 | 木 |  |  | 
| 31 | 金 |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年3月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2023/01/29 
        
          
| 日 | 曜日 | 行 事 内 容 | 祝日 | 
| 1 | 水 | 共用設備点検 |  | 
| 2 | 木 |  |  | 
| 3 | 金 |  |  | 
| 4 | 土 |  |  | 
| 5 | 日 |  |  | 
| 6 | 月 | 簡易水道検査 |  | 
| 7 | 火 |  |  | 
| 8 | 水 | 修繕委員会 |  | 
| 9 | 木 |  |  | 
| 10 | 金 |  |  | 
| 11 | 土 | 建国記念日・休館 | * | 
| 12 | 日 | 26期第9回理事会 |  | 
| 13 | 月 | 定期清掃(13日~16日)迄 |  | 
| 14 | 火 | 植栽施肥作業 |  | 
| 15 | 水 |  |  | 
| 16 | 木 |  |  | 
| 17 | 金 |  |  | 
| 18 | 土 |  |  | 
| 19 | 日 | 自治会 |  | 
| 20 | 月 |  |  | 
| 21 | 火 |  |  | 
| 22 | 水 | 子育てサロン |  | 
| 23 | 木 | 天皇誕生日・休館 | * | 
| 24 | 金 |  |  | 
| 25 | 土 |  |  | 
| 26 | 日 |  |  | 
| 27 | 月 |  |  | 
| 28 | 火 |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年2月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2022/12/25 
        
          
| 日 | 曜日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 1 | 日 | 元旦 休館 | * | 
| 2 | 月 |  休館 | * | 
| 3 | 火 |  休館 | 
 | 
| 4 | 水 | 
 | 
 | 
| 5 | 木 | 共用設備点検 | 
 | 
| 6 | 金 | 受電設備 | 
 | 
| 7 | 土 | 
 | 
 | 
| 8 | 日 | 
 | 
 | 
| 9 | 月 | 成人の日 休館 修繕委員見回り | * | 
| 10 | 火 | 
 | 
 | 
| 11 | 水 | 修繕委員会開催 | 
 | 
| 12 | 木 | 
 | 
 | 
| 13 | 金 | 
 | 
 | 
| 14 | 土 | 
 | 
 | 
| 15 | 日 | 第7回理事会・自治会 | 
 | 
| 16 | 月 | 
 | 
 | 
| 17 | 火 | 
 | 
 | 
| 18 | 水 | 
 | 
 | 
| 19 | 木 | 
 | 
 | 
| 20 | 金 | 
 | 
 | 
| 21 | 土 | 
 | 
 | 
| 22 | 日 | 
 | 
 | 
| 23 | 月 | 
 | 
 | 
| 24 | 火 | 
 | 
 | 
| 25 | 水 | 
 | 
 | 
| 26 | 木 | 定期清掃 | 
 | 
| 27 | 金 | 
 | 
 | 
| 28 | 土 | 
 | 
 | 
| 29 | 日 | 防災訓練 | 
 | 
| 30 | 月 | 
 | 
 | 
| 31 | 火 | 
 |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年1月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2022/11/30 
        
          
| 曜日 | 日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 金 | 1 | 共用設備点検 | 
 | 
| 土 | 2 | 
 | 
 | 
| 日 | 3 | 
 | 
 | 
| 月 | 4 | 
 | 
 | 
| 火 | 5 | 
 | 
 | 
| 水 | 6 | 大規模修繕委員会(20:00~ | 
 | 
| 木 | 7 | 
 | 
 | 
| 金 | 8 | 
 | 
 | 
| 土 | 9 | 
 | 
 | 
| 日 | 10 | 第27期第7回理事会 | 
 | 
| 月 | 11 | 
 | 
 | 
| 火 | 12 | 
 | 
 | 
| 水 | 13 | 
 | 
 | 
| 木 | 14 | 
 | 
 | 
| 金 | 15 |   | 
 | 
| 土 | 16 | 
 | 
 | 
| 日 | 17 | 自治会 | 
 | 
| 月 | 18 | 
 | 
 | 
| 火 | 19 | チョークアート教室 | 
 | 
| 水 | 20 | 
 | 
 | 
| 木 | 21 | 
 | 
 | 
| 金 | 22 | 
 | 
 | 
| 土 | 23 | 
 | 
 | 
| 日 | 24 | 
 | 
 | 
| 月 | 25 | 
 | 
 | 
| 火 | 26 | 
 | 
 | 
| 水 | 27 | 
 | 
 | 
| 木 | 28 | 定期清掃・年末特別清掃 | 
 | 
| 金 | 29 | 休館 | 
 | 
| 土 | 30 | 〃 | 
 | 
| 日 | 31 | 〃 | 
 | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2023年12月予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2022/10/27 
        
          
| 日 | 曜日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 1 | 火 | 共用設備点検 | 
 | 
| 2 | 水 | 
 | 
 | 
| 3 | 木 | 文化の日 | * | 
| 4 | 金 | 
 | 
 | 
| 5 | 土 |   |   | 
| 6 | 日 | ピカ美化デー | 
 | 
| 7 | 月 | 
 | 
 | 
| 8 | 火 | 
 | 
 | 
| 9 | 水 | 
 | 
 | 
| 10 | 木 | 
 | 
 | 
| 11 | 金 | 
 | 
 | 
| 12 | 土 |   |   | 
| 13 | 日 | 理事会開催 | 
 | 
| 14 | 月 | 
 | 
 | 
| 15 | 火 | 
 | 
 | 
| 16 | 水 | 
 | 
 | 
| 17 | 木 | 
 | 
 | 
| 18 | 金 | 
 | 
 | 
| 19 | 土 |   |   | 
| 20 | 日 | 
 | 
 | 
| 21 | 月 | 
 | 
 | 
| 22 | 火 | 
 | 
 | 
| 23 | 水 | 勤労感謝の日 | * | 
| 24 | 木 | 排水管洗浄 ・ 定期清掃  | 
 | 
| 25 | 金 |  〃 ・ 消防設備点検 | 
 | 
| 26 | 土 |  〃 ・ 〃 |   | 
| 27 | 日 |  〃 ・ 〃 | 
 | 
| 28 | 月 | 
 | 
 | 
| 29 | 火 | 
 | 
 | 
| 30 | 水 |  |  | 
|  |  |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2022年11月度予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2022/09/28 
        
          
| 日 | 曜日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 1 | 土 | 
 | 
 | 
| 2 | 日 | 
 | 
 | 
| 3 | 月 | 共用設備点検 | 
 | 
| 4 | 火 | 
 | 
 | 
| 5 | 水 | 
 | 
 | 
| 6 | 木 | 
 | 
 | 
| 7 | 金 | 
 | 
 | 
| 8 | 土 | 
 | 
 | 
| 9 | 日 | 理事会 | 
 | 
| 10 | 月 | スポーツの日 | * | 
| 11 | 火 | 
 | 
 | 
| 12 | 水 | 
 | 
 | 
| 13 | 木 | 
 | 
 | 
| 14 | 金 | 
 | 
 | 
| 15 | 土 | 
 | 
 | 
| 16 | 日 | 
 | 
 | 
| 17 | 月 | 定期清掃 | 
 | 
| 18 | 火 |  〃 | 
 | 
| 19 | 水 |  〃 ・受水槽工事 | 
 | 
| 20 | 木 |  〃 ・電気工作物点検 | 
 | 
| 21 | 金 | 
 | 
 | 
| 22 | 土 | 
 | 
 | 
| 23 | 日 | 
 | 
 | 
| 24 | 月 | 
 | 
 | 
| 25 | 火 | 
 | 
 | 
| 26 | 水 | 
 | 
 | 
| 27 | 木 | 
 | 
 | 
| 28 | 金 | 
 | 
 | 
| 29 | 土 | 
 | 
 | 
| 30 | 日 | 
 | 
 | 
| 31 | 月 | 
 | 
 | 
16   
日
         
         カテゴリー: 未分類 |   2022年10月予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2022/08/31 
        
          
| 日 | 曜日 | 行 事 内 容 | 祝日 | 
| 1 | 木 | 設備点検・せせらぎ清掃 | 
 | 
| 2 | 金 | 
 | 
 | 
| 3 | 土 |   |   | 
| 4 | 日 | 
 | 
 | 
| 5 | 月 | 
 | 
 | 
| 6 | 火 | 
 | 
 | 
| 7 | 水 | 
 | 
 | 
| 8 | 木 | 
 | 
 | 
| 9 | 金 | 
 | 
 | 
| 10 | 土 |   |   | 
| 11 | 日 | 26期第3回理事会 | 
 | 
| 12 | 月 | 
 | 
 | 
| 13 | 火 | 
 | 
 | 
| 14 | 水 | 
 | 
 | 
| 15 | 木 | 
 | 
 | 
| 16 | 金 | 
 | 
 | 
| 17 | 土 |   |   | 
| 18 | 日 | 
 | 
 | 
| 19 | 月 | 敬老の日 | * | 
| 20 | 火 | 
 | 
 | 
| 21 | 水 | 
 | 
 | 
| 21 | 木 | 
 | 
 | 
| 22 | 金 | 
 | 
 | 
| 23 | 土 | 秋分の日 | * | 
| 24 | 日 | 
 | 
 | 
| 25 | 月 | 
 | 
 | 
| 26 | 火 | 除草・草刈り作業(26~28日) | 
 | 
| 27 | 水 | 
 | 
 | 
| 28 | 木 | 植栽消毒作業(28・29日) | 
 | 
| 29 | 金 | 定期清掃 | 
 | 
| 30 | 土 | 
 | 
 | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2022年9月予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2022/07/31 
        
          
| 日 | 曜日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 1 | 月 | 共用設備点検 | 
 | 
| 2 | 火 | 
 | 
 | 
| 3 | 水 | 
 | 
 | 
| 4 | 木 | 
 | 
 | 
| 5 | 金 | 
 | 
 | 
| 6 | 土 | 
 | 
 | 
| 7 | 日 | 
 | 
 | 
| 8 | 月 | 
 | 
 | 
| 9 | 火 | 
 | 
 | 
| 10 | 水 | 
 | 
 | 
| 11 | 木 | 山の日 | * | 
| 12 | 金 | 
 | 
 | 
| 13 | 土 | 休館日 | * | 
| 14 | 日 | 休館日 | * | 
| 15 | 月 | 休館日 | * | 
| 16 | 火 | 
 | 
 | 
| 17 | 水 | せせらぎ清掃 | 
 | 
| 18 | 木 | 
 | 
 | 
| 19 | 金 | 
 | 
 | 
| 20 | 土 |   |   | 
| 21 | 日 | 26期第3回理事会 | 
 | 
| 22 | 月 | 
 | 
 | 
| 23 | 火 | 
 | 
 | 
| 24 | 水 | 
 | 
 | 
| 25 | 木 | 定期清掃 | 
 | 
| 26 | 金 | 
 | 
 | 
| 27 | 土 |   |   | 
| 28 | 日 | 
 | 
 | 
| 29 | 月 | 
 | 
 | 
| 30 | 火 | 
 | 
 | 
| 31 | 水 |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2022年8月予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2022/07/01 
        
          
| 日 | 曜日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 1 | 金 | 共用設備点検 | 
 | 
| 2 | 土 | 
 | 
 | 
| 3 | 日 | 
 | 
 | 
| 4 | 月 | 植栽刈込作業 | 
 | 
| 5 | 火 | 〃 | 
 | 
| 6 | 水 | 除草作業 | 
 | 
| 7 | 木 | 植栽・消毒作業・ | 
 | 
| 8 | 金 | 
 | 
 | 
| 9 | 土 | 
 | 
 | 
| 10 | 日 | 
 | 
 | 
| 11 | 月 | 
 | 
 | 
| 12 | 火 | 
 | 
 | 
| 13 | 水 | 
 | 
 | 
| 14 | 木 | 
 | 
 | 
| 15 | 金 | せせらぎ清掃 | 
 | 
| 16 | 土 | 
 | 
 | 
| 17 | 日 | 
 | 
 | 
| 18 | 月 | 海の日 | * | 
| 19 | 火 | 
 | 
 | 
| 20 | 水 | 
 | 
 | 
| 21 | 木 | 
 | 
 | 
| 22 | 金 | 
 | 
 | 
| 23 | 土 | 
 | 
 | 
| 24 | 日 | 
 | 
 | 
| 25 | 月 | 
 | 
 | 
| 26 | 火 | 
 | 
 | 
| 27 | 水 | 
 | 
 | 
| 28 | 木 | 定期清掃・せせらぎ清掃 | 
 | 
| 29 | 金 | 
 | 
 | 
| 30 | 土 | 
 | 
 | 
| 31 | 日 |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2022年7月予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2022/06/03 
        
          
| 日 | 曜日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 1 | 日 | 
 | 
 | 
| 2 | 月 | 
 | 
 | 
| 3 | 火 | 憲法記念日 | * | 
| 4 | 水 | みどりの日 | * | 
| 5 | 木 | こどもの日 | * | 
| 6 | 金 | 
 | 
 | 
| 7 | 土 | 自動ドア点検 |   | 
| 8 | 日 | 
 | 
 | 
| 9 | 月 | 
 | 
 | 
| 10 | 火 | 
 | 
 | 
| 11 | 水 | 
 | 
 | 
| 12 | 木 | 
 | 
 | 
| 13 | 金 | 
 | 
 | 
| 14 | 土 |   |   | 
| 15 | 日 | 
 | 
 | 
| 16 | 月 | 
 | 
 | 
| 17 | 火 | 
 | 
 | 
| 18 | 水  | 
 | 
 | 
| 19 | 木 | 
 | 
 | 
| 20 | 金   | 消防設備点検 | 
 | 
| 21 | 土 | 〃  | 
 | 
| 22 | 日 | 〃 | 
 | 
| 23 | 月 | 
 | 
 | 
| 24 | 火 | 
 | 
 | 
| 25 | 水 | 
 | 
 | 
| 26 | 木 | 定期清掃・植栽作業(草刈り) | 
 | 
| 27 | 金 |  〃 |   | 
| 28 | 土 | 
 | 
 | 
| 29 | 日 | 第25回通常総会 | 
 | 
| 30 | 月 | 
 | 
 | 
| 31 | 火 |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2022年5月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2022/06/02 
        
          
| 日 | 曜日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 1 | 水 | 共用設備点検 | 
 | 
| 2 | 木 | 
 | 
 | 
| 3 | 金 | 
 | 
 | 
| 4 | 土 | 
 | 
 | 
| 5 | 日 | 
 | 
 | 
| 6 | 月 | 
 | 
 | 
| 7 | 火 | 
 | 
 | 
| 8 | 水 | 
 | 
 | 
| 9 | 木 | 樹木剪定(2日間) | 
 | 
| 10 | 金 | 〃 | 
 | 
| 11 | 土 | 
 | 
 | 
| 12 | 日 | 理事会 | 
 | 
| 13 | 月 | 
 | 
 | 
| 14 | 火 | 
 | 
 | 
| 15 | 水 | 
 | 
 | 
| 16 | 木 | 
 | 
 | 
| 17 | 金 | 
 | 
 | 
| 18 | 土 | 
 | 
 | 
| 19 | 日 | 美化デー | 
 | 
| 20 | 月 | 定期清掃(3日間) | 
 | 
| 21 | 火 | 〃 | 
 | 
| 22 | 水 | 
 | 
 | 
| 23 | 木 | 
 | 
 | 
| 24 | 金 | 
 | 
 | 
| 25 | 土 | 
 | 
 | 
| 26 | 日 | 
 | 
 | 
| 27 | 月 | 受水槽点検(3日間) | 
 | 
| 28 | 火 | 〃 | 
 | 
| 29 | 水 | 〃 | 
 | 
| 30 | 木 | 
 | 
 | 
| 
 |  |  |  | 
         
         カテゴリー: 未分類 |   2022年6月の予定表 はコメントを受け付けていません
       
    
      
        
        2022/03/31 
        
          
| 1日 | 金 | 共用設備点検 |  | 
| 2日 | 土 | 
 | 
 | 
| 3日 | 日 | 
 | 
 | 
| 4日 | 月 | 
 | 
 | 
| 5日 | 火 | 
 | 
 | 
| 6日 | 水 | 
 | 
 | 
| 7日 | 木 | 
 | 
 | 
| 8日 | 金 | 
 | 
 | 
| 9日 | 土 | 
 | 
 | 
| 10日 | 日 | 
 | 
 | 
| 11日 | 月 |  |  | 
| 12日 | 火 | 植木剪定作業(23日)土曜日迄 |  | 
| 13日 | 水 | 
 | 
 | 
| 14日 | 木 | 
 | 
 | 
| 15日 | 金 | 
 | 
 | 
